SGD 7,590
TWD 64,052
USD 2,424
| HKSE | 中國利郎 | HKD 1,020.00 | 103/09/09 |
| HKSE | 中銀香港 | HKD 1,090.00 | 103/09/26 |
| HKSE | 港通控股 | HKD 1,740.00 | 103/09/24 |
| HKSE | 恒生銀行 | HKD 1,870.00 | 103/09/05 |
| HKSE | 六福集團 | HKD 1,914.00 | 103/09/04 |
| HKSE | 中銀香港 | HKD 2,180.00 | 103/09/26 |
| HKSE | 泓富產業信託 | HKD 2,445.00 | 103/09/09 |
| HKSE | 建滔積層板 | HKD 2,760.00 | 103/09/19 |
| HKSE | 中國移動 | HKD 2,772.00 | 103/09/30 |
| HKSE | 台泥國際 | HKD 240.00 | 103/09/16 |
| HKSE | 天福 | HKD 350.00 | 103/09/30 |
| HKSE | 周生生集團 | HKD 360.00 | 103/09/25 |
| HKSE | TAI CHEUNG H | HKD 4,940.00 | 103/09/17 |
| HKSE | TAI CHEUNG H | HKD 5,510.00 | 103/09/17 |
| HKSE | 香港小輪(集 | HKD 7,000.00 | 103/09/29 |
| HKSE | 金利來集團 | HKD 800.00 | 103/09/23 |
| HKSE | WAI KEE HOLD | HKD 840.00 | 103/09/26 |
| SGX | SAIZEN REIT | SGD 1,333.00 | 103/09/29 |
| SGX | CROESUS RETA | SGD 1,404.00 | 103/09/29 |
| SGX | FAR EAS HOSP | SGD 285.20 | 103/09/15 |
| SGX | MAPLETREE CO | SGD 312.00 | 103/09/05 |
| SGX | LIPPO MALLS | SGD 340.00 | 103/09/01 |
| SGX | MAPLETREE IN | SGD 351.40 | 103/09/02 |
| SGX | MAPLETREE IN | SGD 351.40 | 103/09/02 |
| SGX | SABANA SHARI | SGD 372.00 | 103/09/01 |
| SGX | FIRST REAL | SGD 400.00 | 103/09/01 |
| SGX | AIMS AMP CAP | SGD 419.48 | 103/09/24 |
| SGX | AIMS AMP CAP | SGD 479.40 | 103/09/24 |
| SGX | LIPPO MALLS | SGD 510.00 | 103/09/01 |
| SGX | FRASERS CENT | SGD 75.12 | 103/09/01 |
| SGX | FRASERS CENT | SGD 75.12 | 103/09/01 |
| SGX | LIPPO MALLS | SGD 884.00 | 103/09/01 |
| HKSE | 中國海外發展 | TWD 1,540.00 | 103/09/12 |
| HKSE | ROAD KING IN | TWD 10,101.00 | 103/09/19 |
| HKSE | 置富產業信託 | TWD 16,014.00 | 103/09/01 |
| HKSE | 長江基建集團 | TWD 2,018.00 | 103/09/09 |
| HKSE | 信義玻璃 | TWD 2,768.00 | 103/09/09 |
| HKSE | 廖創興企業 | TWD 3,492.00 | 103/09/25 |
| HKSE | 天虹紡織 | TWD 3,850.00 | 103/09/11 |
| HKSE | WAI KEE HOLD | TWD 5,827.00 | 103/09/26 |
| HKSE | TAI CHEUNG H | TWD 8,812.00 | 103/09/17 |
| HKSE | 匯星印刷 | TWD 9,630.00 | 103/09/12 |
| SGX1 | HUTCHISON PO | USD 1,085.78 | 103/09/19 |
| NYSE | COACH INC | USD 118.12 | 103/09/30 |
| NYSE | ITAU UNIBANC | USD 3.99 | 103/09/12 |
| NYSE | BANCO BRADES | USD 4.71 | 103/09/09 |
| NYSE | BHP BILLITON | USD 434.00 | 103/09/24 |
| NYSE | National Gri | USD 618.49 | 103/09/05 |
| NYSE | ITAU UNIBANC | USD 65.06 | 103/09/05 |
| NYSE | FORD MOTOR C | USD 96.25 | 103/09/03 |
沒有留言:
張貼留言