HKSE | 民生銀行 | HKD 1,412.80 | 103/08/11 |
HKSE | 互太紡織 | HKD 1,950.00 | 103/08/29 |
HKSE | 世茂房地產 | HKD 13,770.00 | 103/08/06 |
HKSE | 交通銀行 | HKD 4,420.70 | 103/08/18 |
HKSE | 經緯紡機 | HKD 906.76 | 103/08/19 |
SGX | ASCOTT RES | SGD 1,299.21 | 103/08/26 |
SGX | SUNTEC REIT | SGD 566.50 | 103/08/25 |
NYSE | ITAU UNIBANC | USD 3.95 | 103/08/12 |
NYSE | BANCO BRADES | USD 4.66 | 103/08/11 |
NASD | PETSMART INC | USD 68.26 | 103/08/18 |
NYSE | MOBILE TELES | USD 810.75 | 103/08/05 |
沒有留言:
張貼留言