HKD 10,103
TWD 38,766
USD 925
HKSE | 九龍倉集團 | TWD 2,153.00 | 103/10/01 |
HKSE | 會德豐 | TWD 3,014.00 | 103/10/01 |
HKSE | 匯豐控股 | TWD 148.00 | 103/10/15 |
HKSE | 華寶國際 | TWD 13,607.00 | 103/10/20 |
HKSE | 陽光房地產 | TWD 6,068.00 | 103/10/20 |
HKSE | 南方 A50 | TWD 13,786.00 | 103/10/28 |
HKSE | 中國海洋石油 | HKD 3,375.00 | 103/10/17 |
HKSE | 雅居樂地產 | HKD 6,670.00 | 103/10/08 |
HKSE | 匯豐控股 | HKD 57.60 | 103/10/15 |
NYSE | CEMIG SA-SPO | USD 917.29 | 103/10/08 |
NYSE | BANCO BRADES | USD 4.29 | 103/10/09 |
NYSE | ITAU UNIBANC | USD 3.61 | 103/10/15 |
沒有留言:
張貼留言