售中廣核,獲利約 3,000 HKD
2014年12月10日 星期三
2014年12月6日 星期六
2014.11月-複委託配息
HKD 13,088
SGD 582
TWD 19,834
USD 806
HKSE | 越秀地產 | HKD 4,998.00 | 103/11/06 |
HKSE | 世茂房地產 | HKD 5,100.00 | 103/11/06 |
HKSE | 恒生銀行 | HKD 1,870.00 | 103/11/07 |
HKSE | 利信達集團 | HKD 1,120.00 | 103/11/24 |
SGX | SUNTEC REIT | SGD 582.00 | 103/11/24 |
HKSE | 越秀地產 | TWD 9,604.00 | 103/11/06 |
HKSE | 世茂房地產 | TWD 7,056.00 | 103/11/06 |
HKSE | 利信達集團 | TWD 3,174.00 | 103/11/24 |
NYSE | BANCO BRADES | USD 4.27 | 103/11/11 |
NYSE | MOBILE TELES | USD 208.14 | 103/11/13 |
NYSE | ITAU UNIBANC | USD 3.59 | 103/11/14 |
NASD | PETSMART INC | USD 68.26 | 103/11/17 |
NYSE | VALE SA-SP P | USD 196.19 | 103/11/10 |
NYSE | VALE SA-SP P | USD 326.21 | 103/11/10 |
訂閱:
文章 (Atom)