SGD 6,636
TWD 93,502
USD 1,769
HKSE | 領匯房地產 | HKD 4,478.00 | 103/12/10 |
HKSE | 匯豐控股 | HKD 73.84 | 103/12/16 |
HKSE | 英皇國際 | HKD 700.00 | 103/12/22 |
HKSE | 六福集團 | HKD 1,650.00 | 103/12/22 |
HKSE | 港通控股 | HKD 1,740.00 | 103/12/31 |
HKSE | 互太紡織 | HKD 1,200.00 | 103/12/31 |
SGX | FRASERS CENT | SGD 334.20 | 103/12/01 |
SGX | SABANA SHARI | SGD 778.30 | 103/12/01 |
SGX | FIRST REAL | SGD 404.00 | 103/12/01 |
SGX | FRASERS CENT | SGD 334.20 | 103/12/01 |
SGX | MAPLETREE IN | SGD 364.00 | 103/12/05 |
SGX | MAPLETREE CO | SGD 315.20 | 103/12/05 |
SGX | MAPLETREE IN | SGD 364.00 | 103/12/05 |
SGX | LIPPO MALLS | SGD 1,041.90 | 103/12/08 |
SGX | LIPPO MALLS | SGD 524.40 | 103/12/08 |
SGX | LIPPO MALLS | SGD 897.00 | 103/12/08 |
SGX | FAR EAS HOSP | SGD 303.60 | 103/12/11 |
SGX | AIMS AMP CAP | SGD 455.66 | 103/12/24 |
SGX | AIMS AMP CAP | SGD 520.76 | 103/12/24 |
HKSE | 新鴻基地產 | TWD 9,564.00 | 103/12/01 |
HKSE | 信和置業 | TWD- 0.00 | 103/12/03 |
HKSE | 領匯房地產 | TWD 7,164.00 | 103/12/10 |
HKSE | 匯豐控股 | TWD 252.00 | 103/12/16 |
HKSE | 英皇國際 | TWD 2,427.00 | 103/12/22 |
HKSE | 英皇娛樂酒店 | TWD 6,067.00 | 103/12/22 |
NYSE | CEMIG SA-SPO | TWD 46,915.00 | 103/12/27 |
HKSE | 新世界發展 | TWD 1.00 | 103/12/31 |
HKSE | 互太紡織 | TWD 21,112.00 | 103/12/31 |
NYSE | FORD MOTOR C | USD 96.25 | 103/12/02 |
NYSE | BANCO BRADES | USD 4.10 | 103/12/09 |
NYSE | ITAU UNIBANC | USD 3.50 | 103/12/12 |
NYSE | CEMIG SA-SPO | USD 1,546.98 | 103/12/27 |
NYSE | COACH INC | USD 118.12 | 103/12/30 |
沒有留言:
張貼留言