售中廣核,獲利約 3,000 HKD
2014年12月10日 星期三
2014年12月6日 星期六
2014.11月-複委託配息
HKD 13,088
SGD 582
TWD 19,834
USD 806
| HKSE | 越秀地產 | HKD 4,998.00 | 103/11/06 |
| HKSE | 世茂房地產 | HKD 5,100.00 | 103/11/06 |
| HKSE | 恒生銀行 | HKD 1,870.00 | 103/11/07 |
| HKSE | 利信達集團 | HKD 1,120.00 | 103/11/24 |
| SGX | SUNTEC REIT | SGD 582.00 | 103/11/24 |
| HKSE | 越秀地產 | TWD 9,604.00 | 103/11/06 |
| HKSE | 世茂房地產 | TWD 7,056.00 | 103/11/06 |
| HKSE | 利信達集團 | TWD 3,174.00 | 103/11/24 |
| NYSE | BANCO BRADES | USD 4.27 | 103/11/11 |
| NYSE | MOBILE TELES | USD 208.14 | 103/11/13 |
| NYSE | ITAU UNIBANC | USD 3.59 | 103/11/14 |
| NASD | PETSMART INC | USD 68.26 | 103/11/17 |
| NYSE | VALE SA-SP P | USD 196.19 | 103/11/10 |
| NYSE | VALE SA-SP P | USD 326.21 | 103/11/10 |
2014年11月21日 星期五
2014.10月-複委託配息
HKD 10,103
TWD 38,766
USD 925
| HKSE | 九龍倉集團 | TWD 2,153.00 | 103/10/01 |
| HKSE | 會德豐 | TWD 3,014.00 | 103/10/01 |
| HKSE | 匯豐控股 | TWD 148.00 | 103/10/15 |
| HKSE | 華寶國際 | TWD 13,607.00 | 103/10/20 |
| HKSE | 陽光房地產 | TWD 6,068.00 | 103/10/20 |
| HKSE | 南方 A50 | TWD 13,786.00 | 103/10/28 |
| HKSE | 中國海洋石油 | HKD 3,375.00 | 103/10/17 |
| HKSE | 雅居樂地產 | HKD 6,670.00 | 103/10/08 |
| HKSE | 匯豐控股 | HKD 57.60 | 103/10/15 |
| NYSE | CEMIG SA-SPO | USD 917.29 | 103/10/08 |
| NYSE | BANCO BRADES | USD 4.29 | 103/10/09 |
| NYSE | ITAU UNIBANC | USD 3.61 | 103/10/15 |
2014年10月15日 星期三
2014.09月-港股配息
HKD $12,018
| Cash Dividend FOR STOCK 00610 | $1,470 |
| Cash Dividend FOR STOCK 00032 | $1,770 |
| Cash Dividend FOR STOCK 00533 | $850 |
| Cash Dividend FOR STOCK 01098 | $3,870 |
| Cash Dividend FOR STOCK 01888 | $1,170 |
| Cash Dividend FOR STOCK 00880 | $410 |
| Cash Dividend FOR STOCK 00088 | $1,870 |
| Cash Dividend FOR STOCK 00001 | $608 |
2014年10月14日 星期二
2014.09月-美股配息
USD 1,515
| 9/30 | WU | $250.00 |
| 9/26 | RDS/B | $235.00 |
| 9/25 | HFC | $160.00 |
| 9/15 | HFC | $250.00 |
| 9/10 | IBM | $110.00 |
| 9/2 | INTC | $225.00 |
| 9/2 | CLF | $20.85 |
| 9/2 | WFC | $7.70 |
| 9/2 | PSX | $256.50 |
訂閱:
文章 (Atom)