2016年10月5日 星期三
2015年1月14日 星期三
2014-股息總結,換算成台幣約259萬
2014.海外股息總收入,換算成台幣約259萬元。
HKD 204,392
貸款 - 1021
HKD 204,392
SGD 28,676
TWD 216,164
USD 27,954
----------------------
價差部分
台股小賺
港股小賺
美股小賠
陸A股正價差約850萬台幣
-----------------------------------
| 不動產 | 9198 |
| 富邦複委託 | 5674 |
| 台股 | 318 |
| 海外投資 | 5487 |
| 基金 | 1160 |
| 現金 | 1721 |
| 資產總計(NT萬) | 23558 |
---------------------------------------------
淨值 22537
103.08月以前美股配息
USD 10,650
| 2014/8/1 | DE | $180.00 |
| 2014/7/18 | CIG | $1,748.81 |
| 2014/7/15 | TSCDY | $750.15 |
| 2014/7/9 | CIG | $1,651.08 |
| 2014/6/30 | WU | $250.00 |
| 2014/6/27 | HFC | $160.00 |
| 2014/6/26 | RDS/B | $235.00 |
| 2014/6/13 | HFC | $250.00 |
| 2014/6/10 | IBM | $110.00 |
| 2014/6/4 | VIV | $58.40 |
| 2014/6/3 | CLF | $20.85 |
| 2014/6/2 | INTC | $225.00 |
| 2014/6/2 | WFC | $7.70 |
| 2014/6/2 | PSX | $256.50 |
| 2014/5/20 | TEF | $1,074.15 |
| 2014/5/8 | VALE | $600.85 |
| 2014/5/1 | DE | $153.00 |
| 2014/4/4 | VIV | $413.77 |
| 2014/3/31 | WU | $250.00 |
| 2014/3/31 | WU | $175.00 |
| 2014/3/28 | HFC | $150.00 |
| 2014/3/27 | RDS/B | $225.00 |
| 2014/3/24 | VIV | $295.69 |
| 2014/3/17 | HFC | $250.00 |
| 2014/3/10 | IBM | $95.00 |
| 2014/3/3 | INTC | $225.00 |
| 2014/3/3 | CLF | $20.85 |
| 2014/3/3 | PSX | $200.07 |
| 2014/3/3 | WFC | $6.60 |
| 2014/3/3 | PSX | $140.05 |
| 2014/2/3 | DE | $153.00 |
| 2014/1/23 | CIG | $4.47 |
| 2014/1/2 | TSCDY | $314.85 |
2014.10-12月-港股配息
HKD 5,951
| 12/30/2014 | CASH DIVIDEND CROSS-HAR HOLD | $1,770 |
| 12/09/2014 | CASH DIVIDEND LINK REIT | $1,761 |
| 11/05/2014 | CASH DIVIDEND YUEXIU PROPERTY | $2,420 |
2014.12月-美股配息
USD 4,011
| 2014/12/31 | WU | $250.00 |
| 2014/12/30 | TSCDY | $66.45 |
| 2014/12/30 | HFC | $160.00 |
| 2014/12/29 | CIG | $1,602.60 |
| 2014/12/29 | VIV | $128.70 |
| 2014/12/29 | VIV | $123.03 |
| 2014/12/23 | RDS/B | $235.00 |
| 2014/12/17 | HFC | $250.00 |
| 2014/12/17 | TEF | $831.94 |
| 2014/12/10 | IBM | $110.00 |
| 2014/12/1 | CLF | $20.85 |
| 2014/12/1 | WFC | $7.70 |
| 2014/12/1 | INTC | $225.00 |
2014.12月-複委託配息
HKD 9,842
SGD 6,636
TWD 93,502
USD 1,769
| HKSE | 領匯房地產 | HKD 4,478.00 | 103/12/10 |
| HKSE | 匯豐控股 | HKD 73.84 | 103/12/16 |
| HKSE | 英皇國際 | HKD 700.00 | 103/12/22 |
| HKSE | 六福集團 | HKD 1,650.00 | 103/12/22 |
| HKSE | 港通控股 | HKD 1,740.00 | 103/12/31 |
| HKSE | 互太紡織 | HKD 1,200.00 | 103/12/31 |
| SGX | FRASERS CENT | SGD 334.20 | 103/12/01 |
| SGX | SABANA SHARI | SGD 778.30 | 103/12/01 |
| SGX | FIRST REAL | SGD 404.00 | 103/12/01 |
| SGX | FRASERS CENT | SGD 334.20 | 103/12/01 |
| SGX | MAPLETREE IN | SGD 364.00 | 103/12/05 |
| SGX | MAPLETREE CO | SGD 315.20 | 103/12/05 |
| SGX | MAPLETREE IN | SGD 364.00 | 103/12/05 |
| SGX | LIPPO MALLS | SGD 1,041.90 | 103/12/08 |
| SGX | LIPPO MALLS | SGD 524.40 | 103/12/08 |
| SGX | LIPPO MALLS | SGD 897.00 | 103/12/08 |
| SGX | FAR EAS HOSP | SGD 303.60 | 103/12/11 |
| SGX | AIMS AMP CAP | SGD 455.66 | 103/12/24 |
| SGX | AIMS AMP CAP | SGD 520.76 | 103/12/24 |
| HKSE | 新鴻基地產 | TWD 9,564.00 | 103/12/01 |
| HKSE | 信和置業 | TWD- 0.00 | 103/12/03 |
| HKSE | 領匯房地產 | TWD 7,164.00 | 103/12/10 |
| HKSE | 匯豐控股 | TWD 252.00 | 103/12/16 |
| HKSE | 英皇國際 | TWD 2,427.00 | 103/12/22 |
| HKSE | 英皇娛樂酒店 | TWD 6,067.00 | 103/12/22 |
| NYSE | CEMIG SA-SPO | TWD 46,915.00 | 103/12/27 |
| HKSE | 新世界發展 | TWD 1.00 | 103/12/31 |
| HKSE | 互太紡織 | TWD 21,112.00 | 103/12/31 |
| NYSE | FORD MOTOR C | USD 96.25 | 103/12/02 |
| NYSE | BANCO BRADES | USD 4.10 | 103/12/09 |
| NYSE | ITAU UNIBANC | USD 3.50 | 103/12/12 |
| NYSE | CEMIG SA-SPO | USD 1,546.98 | 103/12/27 |
| NYSE | COACH INC | USD 118.12 | 103/12/30 |
2014年12月10日 星期三
訂閱:
文章 (Atom)

